Cinta de fijación de filamentos de fibra de vidro Sinpro para agrupar cousas pesadas e fixar compoñentes dos aparellos
Propiedades
1. Alta resistencia á tracción para soportar un peso pesado
2.Excelente adhesión para fixar as cousas firmemente
3.Fácil operación, transporte cómodo
4.Sen serie de residuos pode manter a eliminación limpa do aparello ou mobles
Aplicación
1.A unión ou correa de cousas pesadas;
2.Fixing os extremos dos rolos de bobinas;
3.Fixing os accesorios ou as súas portas de electrodomésticos, mobles en proceso de transporte;
4.Usado como tiras de selado de fiestras, portas, etc.
Facemos cinta de filamento con tecido de fibra de vidro que tecido con teares importados, e combinamos fíos con película con equipos avanzados, o que pode garantir a boa calidade das cintas.


4 series de cintas de filamento Sinpro dispoñibles para a súa selección


Cinta monodireccional


Cinta direccional cruzada


Cinta de dobre cara

Cinta extraíble limpa
Tamaño Regular
Rolos pequenos:2,5 cm/3 cm/5 cm de ancho, 25 m ou 50 m de longo
Rolos de rexistro:104 cm x 50 m (ancho efectivo 102 cm)
Rolos jumbo:104 cm x 1000 m (ancho efectivo 102 cm)



Ficha Técnica para Tipo Regular
Código | Material base | Adhesivo | Espesor | Inicial Adhesión | Holding Poder | Peel Adhesion @180° | A tracción Forza | Elogación | Axeitado Temp. | Observacións |
(um) | (bola #) | (horas) | (N/polgada) | (N/polgada) | (%) | (℃) | ||||
Cintas de filamentos monodireccionais | ||||||||||
714 | Película PET + fíos de fibra de vidro | Holt-melt | 130 | > 10 | > 24 | 15 | > 500 | <6 | 0-50 | Residuo |
720 | Película PET + fíos de fibra de vidro | Holt-melt | 120 | > 12 | > 24 | 16 | >600 | <6 | 0-50 | Residuo |
798 | Película PET + fíos de fibra de vidro | Holt-melt | 120 | > 10 | > 24 | 22 | >800 | <6 | 0-50 | Residuo |
Cintas de filamento cruzado | ||||||||||
830 | Película PET + malla de fibra de vidro | Holt-melt | 130 | > 10 | > 24 | 16 | > 550 | <6 | 0-50 | Residuo |
850 | Película PET + malla de fibra de vidro | Holt-melt | 140 | > 12 | > 24 | 18 | > 650 | <6 | 0-50 | Residuo |
Cintas de filamento de dobre cara | ||||||||||
dobre de lado | Papel de liberación + malla de fibra de vidro | Holt-melt | 250 | > 13 | > 24 | 35 | > 300 | <6 | 0-50 | Residuo |
Cintas de filamento sen residuos | ||||||||||
714N | Película PET + fíos de fibra de vidro | Mellorado Holt-melt | 130 | > 8 | > 24 | 6 | > 500 | <6 | 0-50 | Sen Residuo |
720N | Película PET + fíos de fibra de vidro | Mellorado Holt-melt | 120 | > 10 | > 24 | 7 | >600 | <6 | 0-50 | Sen Residuo |
830N | Película PET + malla de fibra de vidro | Mellorado Holt-melt | 130 | > 8 | > 24 | 8 | > 550 | <6 | 0-50 | Sen Residuo |
850N | Película PET + malla de fibra de vidro | Mellorado Holt-melt | 140 | > 10 | > 24 | 8 | > 650 | <6 | 0-50 | Sen Residuo |
Proceso de Produción
1.Fai a película con revestimento de liberación;
2.Combine película con fíos de fibra de vidro ou tecido;
3.Coat adhesivo termofusible;
4.Cortar rolos jumbo a rolos pequenos;
5. Embalaxe e entrega

Embalaxe e entrega

